
Рубленые дома и бани по добротности и долговечности превосходят щитовые и каркасные дома.
В цельных бревнах сохраняется самый важный - внешний слой, чем старше и толще стволы, из которых сделаны венцы сруба, тем дольше они не гниют.

Рубка сруба "в Лапу" - Углы получаются немного холоднее чем при рубке "в чашу", но их легче обшивать с наружной стороны и менее заметна сбежесть (диаметральное расхождение бревна между комлем и вершиной).
Рубка сруба в "Чашу" - Самый теплый угол, но при внешней отделке и конопатке, достаточно трудоемок.
Цены на срубы (силовая часть).В цену входит доставка и сборка сруба под крышу
| Размер сруба | Цена стандартной комплектации | Пятая рубленая стена | Рубленые фронтоны | Обработка под рубанок |
| 3х4 | 135000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| 3х5 | 150000 | 10000 | 80000 | 10000 |
| 4х5 | 165000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 4х6 | 185000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5х6 | 245000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 6х6 | 255000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 6х7 | 300000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 6х8 | 330000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| 6х9 | 340000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| 7х7 | 330000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| 7х8 | 345000 | 30000 | 25000 | 30000 |
| 7х9 | 410000 | 40000 | 45000 | 35000 |
| 8х8 | 435000 | 45000 | 50000 | 40000 |
| 8х9 | 460000 | 50000 | 50000 | 45000 |
| 9х9 | 500000 | 50000 | 55000 | 50000 |
| 9х10 | 535000 | 55000 | 58000 | 55000 |
| 10х10 | 545000 | 60000 | 65000 | 60000 |
| 10х12 | 580000 | 60000 | 80000 | 60000 |
В стандартный комплект сруба входит:
- сруб (колодец);
- фронтоны (вагонка естественной влажности);
- стропильная система;
- обрешетка крыши;
- рубероид;
- гвозди, мох;
смотреть, что входит в силовую часть сруба
Комплектация может быть изменена и дополнена. Стоимость дополнительных работ оговаривается отдельно
Возраст деревьев из которых выполняется изготовление срубов 100 - 120 лет.